네이버 플랫폼·IT · 원문 재무제표 + 해설
영업이익률
18.3%
영업이익 ÷ 매출액
순이익률
15.1%
당기순이익 ÷ 매출액
ROE
6.3%
당기순이익 ÷ 자기자본
현금비중
14.6%
현금성자산 ÷ 자산총계
부채비율
41.9%
부채총계 ÷ 자본총계
ⓘ 계정에 마우스를 올리면 한 줄 정의, 클릭하면 깊은 해설이 펼쳐집니다 · (원문 단위: 원)
업종(플랫폼·IT) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 손익계산서
| 과목 | 제 27 기 | 제 26 기 | 제 25 기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 (주35) | 12,035,007,218,975 ≈ 12.0조 | 10,737,719,264,647 ≈ 10.7조 | 9,670,643,576,585 ≈ 9.7조 |
| 영업비용 (주25) | (9,826,868,830,255) ≈ −9.8조 | (8,758,455,825,820) ≈ −8.8조 | (8,181,823,306,977) ≈ −8.2조 |
i영업이익본업으로 번 돈 — 가장 중요한 이익.본업으로 번 돈 — 가장 중요한 이익. 본업 실력. 순이익과 비교해 '본업으로 번 건지 딴 데서 번 건지'를 본다. | 2,208,138,388,720 ≈ 2.2조 | 1,979,263,438,827 ≈ 2.0조 | 1,488,820,269,608 ≈ 1.5조 |
| 기타수익 (주26) | 83,909,268,321 ≈ 839억 | 732,532,606,257 ≈ 7,325억 | 206,488,339,818 ≈ 2,065억 |
| 기타비용 (주26) | (612,163,634,139) ≈ −6,122억 | (588,474,705,472) ≈ −5,885억 | (401,005,659,917) ≈ −4,010억 |
| 이자수익 (주6) | 222,501,659,173 ≈ 2,225억 | 173,555,227,088 ≈ 1,736억 | 101,111,135,020 ≈ 1,011억 |
| 금융수익 (주6,27) | 584,121,145,195 ≈ 5,841억 | 459,652,759,343 ≈ 4,597억 | 502,205,185,394 ≈ 5,022억 |
| 금융비용 (주6,27) | (561,520,268,279) ≈ −5,615억 | (578,866,062,461) ≈ −5,789억 | (682,767,513,153) ≈ −6,828억 |
| 지분법손익 (주15) | 495,156,734,079 ≈ 4,952억 | 144,521,227,866 ≈ 1,445억 | 266,544,560,781 ≈ 2,665억 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,420,143,293,070 ≈ 2.4조 | 2,322,184,491,448 ≈ 2.3조 | 1,481,396,317,551 ≈ 1.5조 |
i법인세비용 (주28)이익에 대해 낸 세금.이익에 대해 낸 세금. 법인세비용차감전순이익−법인세비용=당기순이익. | (601,396,983,055) ≈ −6,014억 | (390,208,118,495) ≈ −3,902억 | (496,378,555,058) ≈ −4,964억 |
i당기순이익세금까지 뺀 최종 주주 몫(bottom line).세금까지 뺀 최종 주주 몫(bottom line). 영업외손익·세금까지 반영. 일회성에 흔들리니 영업이익과 함께 봐야 한다. | 1,818,746,310,015 ≈ 1.8조 | 1,931,976,372,953 ≈ 1.9조 | 985,017,762,493 ≈ 9,850억 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | 1,953,214,734,956 ≈ 2.0조 | 1,923,237,257,015 ≈ 1.9조 | 1,012,321,527,624 ≈ 1.0조 |
i비지배지분자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분.자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분. 연결재무제표에서만 나온다. 100% 소유가 아닌 자회사의 외부 주주 몫. | (134,468,424,941) ≈ −1,345억 | 8,739,115,938 ≈ 87억 | (27,303,765,131) ≈ −273억 |
| 기타포괄손익 | 118,785,278,203 ≈ 1,188억 | 698,687,134,258 ≈ 6,987억 | (260,648,518,805) ≈ −2,606억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (567,920,613,702) ≈ −5,679억 | 867,742,542,665 ≈ 8,677억 | (393,810,457,545) ≈ −3,938억 |
| 해외사업환산손익 | (36,412,564,891) ≈ −364억 | 426,508,289,750 ≈ 4,265억 | 151,777,835,412 ≈ 1,518억 |
| 지분법자본변동 (주15,28) | (533,355,458,319) ≈ −5,334억 | 441,234,252,915 ≈ 4,412억 | (545,588,292,957) ≈ −5,456억 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (주6,28) | 1,847,409,508 ≈ 18억 | 0 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 686,705,891,905 ≈ 6,867억 | (169,055,408,407) ≈ −1,691억 | 133,161,938,740 ≈ 1,332억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 (주6,28) | 683,789,170,131 ≈ 6,838억 | (93,907,386,774) ≈ −939억 | 31,535,428,016 ≈ 315억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익 (주6) | (11,258,698,535) ≈ −113억 | (8,084,970,953) ≈ −81억 | 4,928,744,939 ≈ 49억 |
| 지분법자본변동 (주15,28) | (22,437,424,664) ≈ −224억 | (47,262,098,345) ≈ −473억 | 29,859,125,802 ≈ 299억 |
| 재평가손익 (주28) | 443,183,895 ≈ 4억 | 21,389,128,638 ≈ 214억 | 0 |
| 순확정급여부채 재측정요소 (주20,28) | 36,169,661,078 ≈ 362억 | (41,190,080,973) ≈ −412억 | 66,838,639,983 ≈ 668억 |
| 총포괄이익 | 1,937,531,588,218 ≈ 1.9조 | 2,630,663,507,211 ≈ 2.6조 | 724,369,243,688 ≈ 7,244억 |
| 포괄손익의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | 2,087,444,273,750 ≈ 2.1조 | 2,561,162,590,080 ≈ 2.6조 | 748,831,191,489 ≈ 7,488억 |
i비지배지분자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분.자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분. 연결재무제표에서만 나온다. 100% 소유가 아닌 자회사의 외부 주주 몫. | (149,912,685,532) ≈ −1,499억 | 69,500,917,131 ≈ 695억 | (24,461,947,801) ≈ −245억 |
| 지배기업 지분에 대한 주당이익 | |||
| 기본주당순이익 (단위 : 원) (주29) | 13,009 | 12,702 | 6,661 |
| 희석주당순이익 (단위 : 원) (주29) | 12,907 | 12,553 | 6,576 |
※ 본 화면은 DART 공시 데이터를 조회·비교하는 정보 제공 목적의 도구입니다. 투자 추천·등급·예측을 제공하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시가총액은 조회 시점의 시장값으로 수시 변동합니다.