네이버 035420 · 2025 연결 사업보고서
밸류에이션
PER
17.17배
주가수익비율
Price-to-Earnings Ratio
PBR
1.08배
주가순자산비율
Price-to-Book Ratio
ROE
6.28%
자기자본이익률
Return on Equity
영업이익률 18.3%순이익률 15.1%부채비율 41.9%시가총액(약) 31.2조
재무상태표 (Balance Sheet)
| 계정 | 당기 | 전기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 41.1조 | 38.2조 | +7.6% |
| 유동자산 | 10.9조 | 9.4조 | +16.6% |
| 비유동자산 | 30.2조 | 28.8조 | +4.7% |
| 현금성자산 | 6.0조 | 4.2조 | +42.6% |
| 매출채권 | — | — | |
| 재고자산 | 202억 | 217억 | -6.9% |
| 유형자산 | 3.6조 | 2.9조 | +24.0% |
| 부채총계 | 12.1조 | 11.2조 | +8.6% |
| 유동부채 | 8.0조 | 6.1조 | +31.6% |
| 비유동부채 | 4.1조 | 5.1조 | -19.0% |
| 자본총계 | 29.0조 | 27.0조 | +7.2% |
| 이익잉여금 | 27.6조 | 26.0조 | +6.4% |
손익계산서 (Income Statement)
| 계정 | 당기 | 전기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12.0조 | 10.7조 | +12.1% |
| 매출원가 | — | — | |
| 매출총이익 | — | — | |
| 영업이익 | 2.2조 | 2.0조 | +11.6% |
| 당기순이익 | 1.8조 | 1.9조 | -5.9% |
현금흐름표 (Cash Flow)
| 계정 | 당기 | 전기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 3.1조 | 2.6조 | +19.5% |
| 투자활동현금흐름 | −7,437억 | −1.3조 | +44.5% |
| 재무활동현금흐름 | −5,245억 | −7,703억 | +31.9% |
※ 본 화면은 DART 공시 데이터를 조회·비교하는 정보 제공 목적의 도구입니다. 투자 추천·등급·예측을 제공하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시가총액은 조회 시점의 시장값으로 수시 변동합니다.