한국전력 유틸리티(전력·가스) · 원문 재무제표 + 해설
부채비율
416.9%
부채총계 ÷ 자본총계
유동비율
45.8%
유동자산 ÷ 유동부채
영업이익률
13.8%
영업이익 ÷ 매출액
현금비중
0.9%
현금성자산 ÷ 자산총계
ⓘ 계정에 마우스를 올리면 한 줄 정의, 클릭하면 깊은 해설이 펼쳐집니다 · (원문 단위: 백만원)
업종(유틸리티(전력·가스)) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 손익계산서
| 과목 | 제 65 기 | 제 64 기 | 제 63 기 |
|---|---|---|---|
i매출액판 물건·서비스의 총액(top line).판 물건·서비스의 총액(top line). 모든 손익의 출발점. 성장성의 1차 지표. | 97,429,346 ≈ 97.4조 | 93,398,896 ≈ 93.4조 | 88,219,461 ≈ 88.2조 |
| 재화의 판매로 인한 매출액 | 95,167,797 ≈ 95.2조 | 91,018,712 ≈ 91.0조 | 85,940,137 ≈ 85.9조 |
| 용역의 제공으로 인한 매출액 | 726,096 ≈ 7,261억 | 710,445 ≈ 7,104억 | 750,878 ≈ 7,509억 |
| 건설계약으로 인한 매출액 | 673,693 ≈ 6,737억 | 849,108 ≈ 8,491억 | 785,395 ≈ 7,854억 |
| 공사부담금 수익 | 861,760 ≈ 8,618억 | 820,631 ≈ 8,206억 | 743,051 ≈ 7,431억 |
i매출원가판 물건을 만드는 데 든 직접 비용.판 물건을 만드는 데 든 직접 비용. 매출−매출원가=매출총이익. 서비스 기업은 이 개념이 약해 비어있기도 하다. | 80,704,812 ≈ 80.7조 | 81,964,160 ≈ 82.0조 | 89,699,527 ≈ 89.7조 |
| 재화의 판매로 인한 매출원가 | 77,593,597 ≈ 77.6조 | 80,221,013 ≈ 80.2조 | 88,066,120 ≈ 88.1조 |
| 용역의 제공으로 인한 매출원가 | 671,334 ≈ 6,713억 | 557,261 ≈ 5,573억 | 629,806 ≈ 6,298억 |
| 건설계약으로 인한 매출원가 | 2,439,881 ≈ 2.4조 | 1,185,886 ≈ 1.2조 | 1,003,601 ≈ 1.0조 |
| 매출총이익(손실) | 16,724,534 ≈ 16.7조 | 11,434,736 ≈ 11.4조 | (1,480,066) ≈ −1.5조 |
i판매비와관리비마케팅·인건비·연구개발 등 본업 운영비.마케팅·인건비·연구개발 등 본업 운영비. 매출총이익−판관비=영업이익. | 3,233,977 ≈ 3.2조 | 3,070,026 ≈ 3.1조 | 3,061,582 ≈ 3.1조 |
| 영업이익(손실) | 13,490,557 ≈ 13.5조 | 8,364,710 ≈ 8.4조 | (4,541,648) ≈ −4.5조 |
| 기타수익 | 425,303 ≈ 4,253억 | 477,354 ≈ 4,774억 | 532,851 ≈ 5,329억 |
| 기타비용 | 243,387 ≈ 2,434억 | 465,688 ≈ 4,657억 | 258,905 ≈ 2,589억 |
| 기타이익(손실) | 338,973 ≈ 3,390억 | 84,884 ≈ 849억 | 22,686 ≈ 227억 |
| 금융수익 | 2,038,143 ≈ 2.0조 | 3,448,177 ≈ 3.4조 | 1,425,031 ≈ 1.4조 |
| 금융원가 | 5,038,751 ≈ 5.0조 | 7,535,228 ≈ 7.5조 | 5,347,018 ≈ 5.3조 |
| 관계기업,공동기업,종속기업 관련이익(손실) | 576,092 ≈ 5,761억 | 882,320 ≈ 8,823억 | 613,026 ≈ 6,130억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분 평가이익 | 807,419 ≈ 8,074억 | 937,959 ≈ 9,380억 | 804,141 ≈ 8,041억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분 처분이익 | 3,880 ≈ 39억 | 186,066 ≈ 1,861억 | 18,204 ≈ 182억 |
| 관계기업/공동기업투자손상차손환입 | 0 | 10,527 ≈ 105억 | 347 ≈ 3억 |
| 종속기업투자주식처분이익 | 27 | 98 | 2 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분 평가손실 | (206,743) ≈ −2,067억 | (182,507) ≈ −1,825억 | (209,085) ≈ −2,091억 |
| 관계기업 및 공동기업 투자지분 처분손실 | 0 | (650) ≈ −6억 | 0 |
| 관계기업/공동기업투자손상차손 | 0 | (69,173) ≈ −692억 | (19) |
| 종속기업투자주식처분손실 | (28,491) ≈ −285억 | 0 | (564) ≈ −6억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 11,586,930 ≈ 11.6조 | 5,256,529 ≈ 5.3조 | (7,553,977) ≈ −7.6조 |
| 법인세비용(수익) | 2,920,274 ≈ 2.9조 | 1,634,561 ≈ 1.6조 | (2,837,833) ≈ −2.8조 |
| 당기순이익(손실) | 8,666,656 ≈ 8.7조 | 3,621,968 ≈ 3.6조 | (4,716,144) ≈ −4.7조 |
| 기타포괄손익 | (145,233) ≈ −1,452억 | 629,001 ≈ 6,290억 | (228,672) ≈ −2,287억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | 110,505 ≈ 1,105억 | (201,722) ≈ −2,017억 | (330,738) ≈ −3,307억 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (27,437) ≈ −274억 | (296,135) ≈ −2,961억 | (271,724) ≈ −2,717억 |
| 지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (5,944) ≈ −59억 | (6,346) ≈ −63억 | (27,349) ≈ −273억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 143,886 ≈ 1,439억 | 100,759 ≈ 1,008억 | (31,665) ≈ −317억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | (255,738) ≈ −2,557억 | 830,723 ≈ 8,307억 | 102,066 ≈ 1,021억 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 34,663 ≈ 347억 | 11,870 ≈ 119억 | (3,654) ≈ −37억 |
| 해외사업환산손익 | (32,608) ≈ −326억 | 164,628 ≈ 1,646억 | (17,274) ≈ −173억 |
| 지분법적용대상인 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (257,793) ≈ −2,578억 | 654,225 ≈ 6,542억 | 122,994 ≈ 1,230억 |
| 총포괄손익 | 8,521,423 ≈ 8.5조 | 4,250,969 ≈ 4.3조 | (4,944,816) ≈ −4.9조 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 8,544,918 ≈ 8.5조 | 3,491,698 ≈ 3.5조 | (4,822,549) ≈ −4.8조 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 121,738 ≈ 1,217억 | 130,270 ≈ 1,303억 | 106,405 ≈ 1,064억 |
| 포괄손익의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄손익 | 8,425,621 ≈ 8.4조 | 4,070,175 ≈ 4.1조 | (5,032,584) ≈ −5.0조 |
| 비지배지분에 귀속되는 포괄손익 | 95,802 ≈ 958억 | 180,794 ≈ 1,808억 | 87,768 ≈ 878억 |
| 주당이익(손실) | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 13,311 ≈ 133억 | 5,439.0 | (7,512.0) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 13,311.0 | 5,439.0 | (7,512.0) |
※ 본 화면은 DART 공시 데이터를 조회·비교하는 정보 제공 목적의 도구입니다. 투자 추천·등급·예측을 제공하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시가총액은 조회 시점의 시장값으로 수시 변동합니다.