SK하이닉스 제조업 · 원문 재무제표 + 해설
영업이익률
48.6%
영업이익 ÷ 매출액
재고회전율
2.7회
매출원가 ÷ 재고자산
매출채권회전율
5.3회
매출액 ÷ 매출채권
부채비율
45.9%
부채총계 ÷ 자본총계
유동비율
185.8%
유동자산 ÷ 유동부채
ⓘ 계정에 마우스를 올리면 한 줄 정의, 클릭하면 깊은 해설이 펼쳐집니다 · (원문 단위: 백만원)
업종(제조업) 핵심 강조 계정 · 현재 탭: 손익계산서
| 과목 | 제 78 기 | 제 77 기 | 제 76 기 |
|---|---|---|---|
i매출액 (주4,24,31)판 물건·서비스의 총액(top line).판 물건·서비스의 총액(top line). 모든 손익의 출발점. 성장성의 1차 지표. | 97,146,675 ≈ 97.1조 | 66,192,960 ≈ 66.2조 | 32,765,719 ≈ 32.8조 |
i매출원가 (주26,31)판 물건을 만드는 데 든 직접 비용.판 물건을 만드는 데 든 직접 비용. 매출−매출원가=매출총이익. 서비스 기업은 이 개념이 약해 비어있기도 하다. | 38,455,885 ≈ 38.5조 | 34,364,814 ≈ 34.4조 | 33,299,167 ≈ 33.3조 |
| 매출총이익(손실) | 58,690,790 ≈ 58.7조 | 31,828,146 ≈ 31.8조 | (533,448) ≈ −5,334억 |
i판매비와관리비 (주25,26)마케팅·인건비·연구개발 등 본업 운영비.마케팅·인건비·연구개발 등 본업 운영비. 매출총이익−판관비=영업이익. | 11,484,471 ≈ 11.5조 | 8,360,827 ≈ 8.4조 | 7,196,865 ≈ 7.2조 |
| 영업이익(손실) | 47,206,319 ≈ 47.2조 | 23,467,319 ≈ 23.5조 | (7,730,313) ≈ −7.7조 |
| 금융수익 (주5,27) | 16,373,480 ≈ 16.4조 | 4,855,082 ≈ 4.9조 | 2,261,801 ≈ 2.3조 |
| 금융비용 (주5,27) | 12,504,998 ≈ 12.5조 | 5,707,997 ≈ 5.7조 | 6,093,167 ≈ 6.1조 |
| 지분법투자 관련 손익 (주11) | (564,553) ≈ −5,646억 | (38,245) ≈ −382억 | 15,061 ≈ 151억 |
| 기타영업외수익 (주28) | 333,277 ≈ 3,333억 | 1,476,579 ≈ 1.5조 | 623,867 ≈ 6,239억 |
| 기타영업외비용 (주28) | 377,973 ≈ 3,780억 | 167,388 ≈ 1,674억 | 735,065 ≈ 7,351억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 50,465,552 ≈ 50.5조 | 23,885,350 ≈ 23.9조 | (11,657,816) ≈ −11.7조 |
| 법인세비용(수익) (주29) | 7,517,650 ≈ 7.5조 | 4,088,448 ≈ 4.1조 | (2,520,269) ≈ −2.5조 |
| 당기순이익(손실) | 42,947,902 ≈ 42.9조 | 19,796,902 ≈ 19.8조 | (9,137,547) ≈ −9.1조 |
| 법인세차감후 기타포괄손익 | 69,446 ≈ 694억 | 1,247,520 ≈ 1.2조 | 100,051 ≈ 1,001억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (79,633) ≈ −796억 | (273,610) ≈ −2,736억 | (17,944) ≈ −179억 |
| 확정급여제도의 재측정요소 (주19) | (79,633) ≈ −796억 | (273,610) ≈ −2,736억 | (17,944) ≈ −179억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 149,079 ≈ 1,491억 | 1,521,130 ≈ 1.5조 | 117,995 ≈ 1,180억 |
| 해외사업장환산외환차이 | 173,701 ≈ 1,737억 | 1,374,587 ≈ 1.4조 | 132,561 ≈ 1,326억 |
| 파생상품평가손익 (주21) | 2,118 ≈ 21억 | 637 ≈ 6억 | (22,414) ≈ −224억 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주11) | (26,740) ≈ −267억 | 145,906 ≈ 1,459억 | 7,848 ≈ 78억 |
| 총포괄이익(손실) | 43,017,348 ≈ 43.0조 | 21,044,422 ≈ 21.0조 | (9,037,496) ≈ −9.0조 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 42,919,287 ≈ 42.9조 | 19,788,681 ≈ 19.8조 | (9,112,428) ≈ −9.1조 |
i비지배지분자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분.자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분. 연결재무제표에서만 나온다. 100% 소유가 아닌 자회사의 외부 주주 몫. | 28,615 ≈ 286억 | 8,221 ≈ 82억 | (25,119) ≈ −251억 |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 42,984,408 ≈ 43.0조 | 21,033,123 ≈ 21.0조 | (9,014,999) ≈ −9.0조 |
i비지배지분자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분.자회사 중 모회사 몫이 아닌 부분. 연결재무제표에서만 나온다. 100% 소유가 아닌 자회사의 외부 주주 몫. | 32,940 ≈ 329억 | 11,299 ≈ 113억 | (22,497) ≈ −225억 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 (주30) | |||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | 62,044 ≈ 620억 | 28,732 ≈ 287억 | (13,244) ≈ −132억 |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | 60,378 ≈ 604억 | 28,419 ≈ 284억 | (13,244) ≈ −132억 |
※ 본 화면은 DART 공시 데이터를 조회·비교하는 정보 제공 목적의 도구입니다. 투자 추천·등급·예측을 제공하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시가총액은 조회 시점의 시장값으로 수시 변동합니다.